Larzep Hidrolik Krikolar
Larzep D Serisi 
 Çift Etkili Hidrolik Krikolar 
  [10 – 550 Ton] 
			- Çalışma basıncı 700 bar maksimum
- 10-500 tona kadar farklı kapasite seçenekleri
- 300 mm'ye kadar farklı strok seçenekleri
- İtme ve çekme uygulamaları için ideal çözüm
- Dahili emniyet valfi ile yüksek basınç koruması
- Dik / yatay/ alt-üst her yöne çalışma özelliği
- Değiştirilebilir sertleştirilmiş taşıyıcı kafa
- Kolay kullanılabilir yapı
- Pratik birleştirme kaplin bağlantısı standart
- Türkiye'de garanti ve yedek parça hizmeti
- Teknik servis imkanı
- CE belgeli
| Kapasite | Model | Strok | Kapasite | Kapalı Boy (A) | Dış Çap (D) | Etki Alanı | Yağ Hacmi | Ağırlık | |
| Ton | LARZEP | mm | İtme kN | Çekme kN | mm | mm | cm² | cm³ | kg | 
| 10 | D01016 | 160 | 109 | 20 | 310 | 60 | 16 | 255 | 6,4 | 
| 10 | D01025 | 250 | 109 | 20 | 400 | 60 | 16 | 398 | 8 | 
| 10 | D01032 | 320 | 109 | 20 | 470 | 60 | 16 | 509 | 9,5 | 
| 20 | D02016 | 160 | 214 | 53 | 320 | 83 | 31 | 499 | 11,7 | 
| 20 | D02025 | 250 | 214 | 53 | 410 | 83 | 31 | 779 | 14,5 | 
| 20 | D02032 | 320 | 214 | 53 | 480 | 83 | 31 | 997 | 16,8 | 
| 30 | D03016 | 160 | 303 | 68 | 335 | 100 | 44 | 707 | 18,9 | 
| 30 | D03032 | 320 | 303 | 68 | 495 | 100 | 44 | 1.413 | 26,6 | 
| 50 | D05016 | 160 | 486 | 72 | 335 | 127 | 71 | 1.134 | 30,8 | 
| 50 | D05032 | 320 | 486 | 72 | 510 | 127 | 71 | 2.267 | 44,8 | 
| 75 | D07516 | 160 | 712 | 140 | 338 | 150 | 104 | 1.661 | 42 | 
| 75 | D07532 | 320 | 712 | 140 | 512 | 150 | 104 | 3.322 | 60,6 | 
| 100 | D10016 | 160 | 911 | 189 | 339 | 177 | 133 | 2.123 | 51,8 | 
| 100 | D10032 | 320 | 911 | 189 | 509 | 177 | 133 | 4.245 | 84,1 | 
| 150 | D15005 | 50 | 1.380 | 370 | 258 | 215 | 201 | 1.005 | 66 | 
| 150 | D15015 | 150 | 1.380 | 370 | 378 | 215 | 201 | 3.015 | 90 | 
| 150 | D15030 | 300 | 1.380 | 370 | 528 | 215 | 201 | 6.029 | 119 | 
| 200 | D20005 | 50 | 2.156 | 560 | 274 | 265 | 314 | 1.570 | 105 | 
| 200 | D20015 | 150 | 2.156 | 560 | 394 | 265 | 314 | 4.710 | 151 | 
| 200 | D20030 | 300 | 2.156 | 560 | 544 | 265 | 314 | 9.420 | 191 | 
| 350 | D35005 | 50 | 3.368 | 1.014 | 299 | 330 | 491 | 2.454 | 189 | 
| 350 | D35015 | 150 | 3.368 | 1.014 | 419 | 330 | 491 | 7.359 | 247 | 
| 350 | D35030 | 300 | 3.368 | 1.014 | 569 | 330 | 491 | 14.718 | 346 | 
| 550 | D55005 | 50 | 5.519 | 1.714 | 383 | 430 | 804 | 4.020 | 396 | 
| 550 | D55015 | 150 | 5.519 | 1.714 | 518 | 430 | 804 | 12.058 | 504 | 
| 550 | D55030 | 300 | 5.519 | 1.714 | 668 | 430 | 804 | 24.116 | 625 | 
- Dokümanlar
- D - Ürün Broşürü
- D - Kullanma Kılavuzu
İçerik 2121 kez listelendi
			
		 
			 
								 
								![Larzep SM Serisi <br/>Yaylı Hidrolik Krikolar <br/> <span class=orange> [5 – 220 Ton] </span>](https://surkon.com.tr/webp/images/articles/large/700-bar-hidrolik-silindir-larzep-sm-02_1.webp)
![Larzep SAM Serisi <br/> Alüminyum Hidrolik Krikolar <br/> <span class=orange> [30 – 140 Ton] </span>](https://surkon.com.tr/webp/images/articles/large/silindirler_tek_etkili_aluminyum-400x400.webp)
![Larzep SH Serisi <br/> Delikli Hidrolik Krikolar <br/> <span class=orange> [12 – 100 Ton] </span>](https://surkon.com.tr/webp/images/articles/large/larzep-sh-serisi-delikli-silindirler.webp)
![Larzep SAH Serisi <br/>Delikli Hidrolik Krikolar <br/> <span class=orange> [22 – 100 Ton] </span>](https://surkon.com.tr/webp/images/articles/large/larzep-sah-serisi-aluminyum-delikli-hidrolik-silindirler_3.webp)
![Larzep SMP Serisi <br/> Yassı Tip Hidrolik Krikolar <br/> <span class=orange> [10 – 100 Ton] </span>](https://surkon.com.tr/webp/images/articles/large/larzep-smp-yassi-hidrolik-kriko-hydraulic-jack1_1.webp)