Hidrolik
Silindirler
90 Ton Hidrolik Kriko
Power Team C10010C
[90 Ton - 260 mm Strok]
| Model No |
C10010C |
| Kapasite | 90 ton |
| Strok | 260 mm |
| Kapalı boy | 428 mm |
| Kriko çapı | 158,8 mm |
| Etki Alanı | 133 cm² |
| Yağ Hacmi | 3467 cm³ |
| Bağlantı | 3/8” Npt |
| Ağırlık | 51,3 kg |
| Silindir Tipi | Tek Etkili / Yay Dönüşlü |
| Marka Menşei | Power Team / Amerika |

- Kapasite aralığı 5 ton – 90 ton
- Strok seçeneği 25mm – 260mm
- 700 bar maks. çalışma basıncı
- Tek etkili yay dönüşlü tasarım
- Islahlı çelikten tek parça gövde
- Dik veya yatay çalışma özelliği
- Çok amaçlı kullanıma uygun
- Küçük hacim yüksek kapasite
- Krom kaplamalı piston ve gövde
- Yağ girişi 3/8” NPT vidalı kaplin
- Korozyona karşı maks. koruma
- Teknik desteği Surkon karşılar
Power Team C Serisi Hidrolik Silindirler
Power Team C serisi hidrolik ekipmanlar, 700 barda çalışan, tek etkili yay dönüşlü krikolardır. Çok amaçlı kullanıma uygun hidrolik kriko serisi, 5–90 ton kapasite aralığında, farklı tonaj ve strok seçeneklerine sahip çok sayıda modelden oluşmaktadır. Power Team hidrolik silindirler, 700 bar çalışma basıncına sahip tüm hidrolik el pompaları, elektrikli güç üniteleri ve hidropnömatik üniteler ile uyumludur. Teknik destek Türkiye’de Surkon tarafından sağlanır.
| Model | Kapasite | Strok | Etki Alanı | Yağ Hacmi | Kapalı Boy | Dış Çap | Rot Çapı | Kaplin Mesafesi | E | D | J | Ağırlık |
| # | ton | mm | cm2 | cm3 | mm (A) | ø mm (C) | ø mm (H) | mm (F) | mm | inch | inch | kg |
| C51C | 5 | 25 | 6,4 | 18 | 110 | 38,1 | 25,4 | 19,1 | 28,6 | 1 1/2-16 | 3/4-16 x 15,9 | 1 |
| C53C | 5 | 80 | 6,4 | 52 | 165 | 38,1 | 25,4 | 19,1 | 28,6 | 1 1/2-16 | 3/4-16 x 15,9 | 1,5 |
| C55C | 5 | 130 | 6,4 | 85 | 215 | 38,1 | 25,4 | 19,1 | 28,6 | 1 1/2-16 | 3/4-16 x 15,9 | 1,8 |
| C57C | 5 | 180 | 6,4 | 118 | 273 | 38,1 | 25,4 | 19,1 | 28,6 | 1 1/2-16 | 3/4-16 x 15,9 | 2,3 |
| C59C | 5 | 235 | 6,4 | 151 | 323 | 38,1 | 25,4 | 19,1 | 28,6 | 1 1/2-16 | 3/4-16 x 15,9 | 2,6 |
| C101C | 10 | 25 | 14,4 | 36 | 92 | 57,2 | 38,1 | 19,1 | 28,6 | 2 1/4-14 | 1-8 x 19,1 | 1,8 |
| C102C | 10 | 54 | 14,4 | 79 | 120 | 57,2 | 38,1 | 19,1 | 28,6 | 2 1/4-14 | 1-8 x 19,1 | 2,3 |
| C104C | 10 | 104 | 14,4 | 151 | 171 | 57,2 | 38,1 | 19,1 | 28,6 | 2 1/4-14 | 1-8 x 19,1 | 3 |
| C106C | 10 | 155 | 14,4 | 225 | 247 | 57,2 | 38,1 | 19,1 | 28,6 | 2 1/4-14 | 1-8 x 19,1 | 4,3 |
| C108C | 10 | 206 | 14,4 | 326 | 298 | 57,2 | 38,1 | 19,1 | 28,6 | 2 1/4-14 | 1-8 x 19,1 | 5 |
| C1010C | 10 | 257 | 14,4 | 370 | 349 | 57,2 | 38,1 | 19,1 | 28,6 | 2 1/4-14 | 1-8 x 19,1 | 5,9 |
| C1012C | 10 | 308 | 14,4 | 444 | 400 | 57,2 | 38,1 | 19,1 | 28,6 | 2 1/4-14 | 1-8 x 19,1 | 6,6 |
| C1014C | 10 | 358 | 14,4 | 518 | 450 | 57,2 | 38,1 | 19,1 | 28,6 | 2 1/4-14 | 1-8 x 19,1 | 7,3 |
| C1016C | 10 | 406 | 14,4 | 592 | 520 | 57,2 | 38,1 | 19,1 | 28,6 | 2 1/4-14 | 1-8 x 19,1 | 8,4 |
| C151C | 15 | 25 | 20,3 | 51 | 123 | 69,9 | 44,5 | 19,1 | 28,6 | 2 3/4-16 | 1-8 x 19,1 | 3,4 |
| C152C | 15 | 54 | 20,3 | 110 | 149 | 69,9 | 44,5 | 19,1 | 28,6 | 2 3/4-16 | 1-8 x 19,1 | 4 |
| C154C | 15 | 104 | 20,3 | 211 | 200 | 69,9 | 44,5 | 19,1 | 28,6 | 2 3/4-16 | 1-8 x 19,1 | 5,2 |
| C156C | 15 | 155 | 20,3 | 315 | 271 | 69,9 | 44,5 | 19,1 | 28,6 | 2 3/4-16 | 1-8 x 19,1 | 6,9 |
| C158C | 15 | 206 | 20,3 | 418 | 322 | 69,9 | 44,5 | 19,1 | 28,6 | 2 3/4-16 | 1-8 x 19,1 | 8,1 |
| C1510C | 15 | 257 | 20,3 | 521 | 373 | 69,9 | 44,5 | 19,1 | 28,6 | 2 3/4-16 | 1-8 x 19,1 | 9,4 |
| C1512C | 15 | 308 | 20,3 | 625 | 423 | 69,9 | 44,5 | 19,1 | 28,6 | 2 3/4-16 | 1-8 x 19,1 | 10 |
| C1514C | 15 | 358 | 20,3 | 728 | 474 | 69,9 | 44,5 | 19,1 | 28,6 | 2 3/4-16 | 1-8 x 19,1 | 11,8 |
| C1516C | 15 | 406 | 20,3 | 824 | 522 | 69,9 | 44,5 | 19,1 | 28,6 | 2 3/4-16 | 1-8 x 19,1 | 12,8 |
| C251C | 23 | 25 | 33,2 | 84 | 139 | 85,7 | 57,2 | 25,4 | 49,2 | 3 5/16-12 | 1 1/2-16 x 25,4 | 5,4 |
| C252C | 23 | 50 | 33,2 | 169 | 165 | 85,7 | 57,2 | 25,4 | 49,2 | 3 5/16-12 | 1 1/2-16 x 25,4 | 6,3 |
| C254C | 23 | 101 | 33,2 | 338 | 215 | 85,7 | 57,2 | 25,4 | 49,2 | 3 5/16-12 | 1 1/2-16 x 25,4 | 8 |
| C256C | 23 | 158 | 33,2 | 528 | 273 | 85,7 | 57,2 | 25,4 | 49,2 | 3 5/16-12 | 1 1/2-16 x 25,4 | 9,8 |
| C258C | 23 | 209 | 33,2 | 697 | 323 | 85,7 | 57,2 | 25,4 | 49,2 | 3 5/16-12 | 1 1/2-16 x 25,4 | 11,6 |
| C2510C | 23 | 260 | 33,2 | 865 | 374 | 85,7 | 57,2 | 25,4 | 49,2 | 3 5/16-12 | 1 1/2-16 x 25,4 | 13,3 |
| C2512C | 23 | 311 | 33,2 | 1036 | 425 | 85,7 | 57,2 | 25,4 | 49,2 | 3 5/16-12 | 1 1/2-16 x 25,4 | 15 |
| C2514C | 23 | 362 | 33,2 | 1205 | 476 | 85,7 | 57,2 | 25,4 | 49,2 | 3 5/16-12 | 1 1/2-16 x 25,4 | 16,7 |
| C308C | 27 | 209 | 41,6 | 88 | 325 | 101,6 | 63,5 | 25,4 | 50,8 | 50,8 | 1 1/2-16 x 22,4 | 16,2 |
| C552C | 50 | 50 | 71,2 | 362 | 174 | 127 | 79,4 | 34,9 | 55,6 | 5-12 | * | 14,7 |
| C554C | 50 | 108 | 71,2 | 769 | 231 | 127 | 79,4 | 34,9 | 55,6 | 5-12 | * | 18,7 |
| C556C | 50 | 158 | 71,2 | 1131 | 282 | 127 | 79,4 | 34,9 | 55,6 | 5-12 | * | 23,1 |
| C5510C | 50 | 260 | 71,2 | 1853 | 384 | 127 | 79,4 | 34,9 | 55,6 | 5-12 | * | 30,4 |
| C5513C | 50 | 336 | 71,2 | 2398 | 460 | 127 | 79,4 | 34,9 | 55,6 | 5-12 | * | 35,3 |
| C756C | 70 | 155 | 102,6 | 1596 | 314 | 146 | 95,3 | 31,8 | 44,5 | 5 3/4-12 | * | 33,3 |
| C7513C | 70 | 333 | 102,6 | 3421 | 492 | 146 | 95,3 | 31,8 | 44,5 | 5 3/4-12 | * | 49,6 |
| C1002C | 90 | 50 | 133 | 675 | 219 | 158,8 | 104,8 | 41,3 | 57,2 | 6 1/4-12 | * | 28,6 |
| C1006C | 90 | 168 | 133 | 2245 | 336 | 158,8 | 104,8 | 41,3 | 57,2 | 6 1/4-12 | * | 41,3 |
| C10010C | 90 | 260 | 133 | 3467 | 428 | 158,8 | 104,8 | 41,3 | 57,2 | 6 1/4-12 | * | 51,3 |
Alternatif Hidrolik Krikolar
- 90 Ton Hidrolik Kriko Enerpac RC10010
- 90 Ton Hidrolik Kriko Larzep SM10026
- 90 Ton Hidrolik Kriko Hi- Force HSS10010
- 90 Ton Hidrolik Kriko Surkon EWZ100150
Dokümanlar
- Power Team Hidrolik Silindir Ürün Broşür
Etiketler#100 ton hidrolik kriko#çok amaçlı hidrolik silindir#tek etkili hidrolik silindir#100 ton hidrolik silindir#c10010c#100 ton hidrolik kriko hidrolik silindir#hidrolik piston#700 bar kriko#surkon hydraulic jack#industrial hydraulic cylinder#hydraulic tools turkey#hi force hss10010#enerpac rc10010#surkon ewz100150#larzep sm10026
İçerik 3 kez listelendi
![5 Ton Hidrolik Kriko <br/> Power Team C51C <br/><span class=orange> [5 Ton - 25 mm Strok]</span>](https://surkon.com.tr/uploads/03-hidrolik-ekipmanlar/power-team-silindirler/c-serisi/04-power-team-c-series.webp)